対象 | 男女 | |||||
年代 | 全世代 | |||||
イメージ | 清潔、高度医療、安心安全、 視認性が高い、誰でもわかる | |||||
色 | 緑、白 | |||||
商品の値段 | 普通〜高 | |||||
用途 | PCバナー | |||||
サイズ | 728✖️90 | |||||
主な使用ソフト | Photoshop | |||||
必須項目 | 病院名、理念、写真、クリック |
2021年5月17日
2021年5月17日
対象 | 男女 | |||||
年代 | 全世代 | |||||
イメージ | 清潔、高度医療、安心安全、 視認性が高い、誰でもわかる | |||||
色 | 緑、白 | |||||
商品の値段 | 普通〜高 | |||||
用途 | PCバナー | |||||
サイズ | 728✖️90 | |||||
主な使用ソフト | Photoshop | |||||
必須項目 | 病院名、理念、写真、クリック |
© 2024 此ノ道デザイン
テーマの著者 Anders Norén