
| 対象 | 男性 | |||||||
| 年代 | 20〜30代 | |||||||
| イメージ | 転職、一歩踏み出す、サラリーマン、勢い、手軽、シンプル | |||||||
| 色 | 青、オレンジ | |||||||
| 商品の値段 | 普通 | |||||||
| 用途 | スマートフォンのバナー | |||||||
| サイズ | 320✖️100 | |||||||
| 主な使用ソフト | Photoshop | |||||||
| 必須項目 | 企業名、転職、写真、キャッチコピー |
2021年5月19日

| 対象 | 男性 | |||||||
| 年代 | 20〜30代 | |||||||
| イメージ | 転職、一歩踏み出す、サラリーマン、勢い、手軽、シンプル | |||||||
| 色 | 青、オレンジ | |||||||
| 商品の値段 | 普通 | |||||||
| 用途 | スマートフォンのバナー | |||||||
| サイズ | 320✖️100 | |||||||
| 主な使用ソフト | Photoshop | |||||||
| 必須項目 | 企業名、転職、写真、キャッチコピー |
© 2025 此ノ道デザイン
テーマの著者 Anders Norén